Individuele actie: Hieronder staat de beschrijving van mijn actie en je kunt mij helpen bij mijn actie door online te doneren
Donaties (80) - Hardlopen voor STOPhersentumoren
| Datum | Naam donateur | Geslacht | Bedrag | Reactie |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | anoniem | € 10,- | ||
| 13/02/2013 | R. van Leeuwen | man | € 50,- | |
| 24/10/2012 | G. van Dijk | vrouw | € 20,- | |
| 09/10/2012 | D. Roetman | man | € 50,- | |
| 09/10/2012 | S. Smit | vrouw | € 20,- | |
| 07/10/2012 | M. Helmer | vrouw | € 10,- | |
| 07/10/2012 | J. THIJSSEN | man | € 15,- | |
| 07/10/2012 | J. THIJSSEN | man | € 10,- | |
| 06/10/2012 | anoniem | € 10,- | ||
| 05/10/2012 | L. DRIESSEN | vrouw | € 30,- | |
| 02/10/2012 | W. Fölker | man | € 10,- | |
| 29/09/2012 | S. van Lith | vrouw | € 15,- | |
| 27/09/2012 | C. Haalebos | vrouw | € 50,- | |
| 24/09/2012 | anoniem | € 15,- | ||
| 23/09/2012 | M. Landman | man | € 15,- | |
| 22/09/2012 | J. Kurten | vrouw | € 50,- | |
| 21/09/2012 | M. Funk | man | € 200,- | |
| 19/09/2012 | W. Tersptra | man | € 10,- | |
| 18/09/2012 | A. Scholten-Klausing | vrouw | € 10,- | |
| 13/09/2012 | anoniem | € 10,- | ||
| 11/09/2012 | T. Ubachs | man | € 50,- | |
| 09/09/2012 | anoniem | € 5,- | ||
| 06/09/2012 | S. de Witt | vrouw | € 25,- | |
| 03/09/2012 | S. Jorissen | vrouw | € 25,- | |
| 03/09/2012 | M. Landre | vrouw | € 30,- | |
| 02/09/2012 | anoniem | € 10,- | ||
| 02/09/2012 | J. Salemink | vrouw | € 15,- | |
| 02/09/2012 | L. DRIESSEN | vrouw | € 50,- | |
| 01/09/2012 | S. Onnekink | man | € 10,- | |
| 01/09/2012 | MPO Crans | vrouw | € 10,- | |
| 31/08/2012 | H. Derksen | vrouw | € 30,- | |
| 30/08/2012 | F. Pleijsier | vrouw | € 50,- | |
| 28/08/2012 | M. Kürten | man | € 250,- | |
| 28/08/2012 | E. Unlandt | man | € 150,- | |
| 27/08/2012 | M. Tijhuis | vrouw | € 10,- |












